规格 - DM40 / DX40(*) 密度计
精度 | 0.0001 [g/cm3] |
测量范围 | 0.0000 ... 3.0000 [g/cm3] |
温度范围 | 0.0 ... 91.0 °C |
温度控制 | 是 (帕尔贴) |
温度补偿 | 是 |
样品体积 | 大约 1.0 mL(***小) |
典型测量时间 | 30 秒(温度达到平衡后 5 秒) |
取样泵 | 选件(FillPal Food食品类、FillPal Chem化式类、SC1,另外还提供加热型 SC1H) |
特殊应用 | BRIX、HFCS、酒精含量、API、Baumé、BABO,用户定义浓度等 |
粘度修正 | 是 |
样品转换器 | InMotion,SC30,另外还提供加热型 SC30H |
方法 | 方法: 30;产品类型: 100 |
操作语言 | 德语、英语、法语、意大利语、西班牙语、汉语、俄语、 葡萄牙语、波兰语 |
配件 | 选件(打印机、RX 折光率单元、pH 连接组件、电导率连接组件、色度连接组件、USB接口 AtmoSens 气压传感器、条码扫描仪、ScanStraight 自动扫描仪、DryPal 干燥泵、WasteSens 液面传感器、LogStraight 指纹扫描仪、ErgoSens 红外传感器) |
物料号 (s) | 51337000 |
吉公网安备 22010402000243号